Из Италии
МАРШРУТ | КОМПАНИЯ | ПРИМЕРНОЕ ВРЕМЯ | |
---|---|---|---|
Чивитавеккья — Барселона | Grimaldi Lines | 20 часов | |
Генуя — Барселона | Grandi Navi Veloci | 21 ч. 30 мин. | |
Порто-Торрес — Барселона | Grimaldi Lines | 12 ч 15 мин |
Морское сообщение с Испанией обеспечивается регулярными рейсами из Соединенного Королевства, Италии, Марокко и Алжира. Ниже приведена информация о маршрутах, некоторых компаниях, осуществляющих рейсы, и их примерной длительности.
Debe activar Javascript para poder utilizar este servicio
МАРШРУТ | КОМПАНИЯ | ПРИМЕРНОЕ ВРЕМЯ | |
---|---|---|---|
Чивитавеккья — Барселона | Grimaldi Lines | 20 часов | |
Генуя — Барселона | Grandi Navi Veloci | 21 ч. 30 мин. | |
Порто-Торрес — Барселона | Grimaldi Lines | 12 ч 15 мин |
МАРШРУТ | КОМПАНИЯ | ПРИМЕРНОЕ ВРЕМЯ |
---|---|---|
Плимут — Сантандер | Brittany Ferries | 22 ч. |
Портсмут — Бильбао | Brittany Ferries | От 29 до 32 часов |
Портсмут — Сантандер | Brittany Ferries | От 28 до 31 часа |
МАРШРУТ | КОМПАНИЯ | ПРИМЕРНОЕ ВРЕМЯ |
---|---|---|
Рослэр — Бильбао | Brittany Ferries | От 27 до 32 часов |
МАРШРУТ | КОМПАНИЯ | ПРИМЕРНОЕ ВРЕМЯ |
---|---|---|
Тулон — Алькудия (Мальорка) | Corsica Ferries | 10 ч. 30 мин. |
МАРШРУТ | КОМПАНИЯ | ПРИМЕРНОЕ ВРЕМЯ |
---|---|---|
Надор — Мотриль (Гранада) | Armas Trasmediterránea | 7 ч. |
Надор — Альмерия | Armas Trasmediterránea | 8 ч. 30 мин. |
Надор — Барселона | Grandi Navi Veloci | 28 ч. 45 мин. |
Эль-Хосейма — Мотриль (Гранада) | Armas Trasmediterránea | 8 ч. 30 мин. |
Танжер — Альхесирас (Кадис) | Armas Trasmediterránea | 1 ч 30 мин |
Танжер — Барселона | Grandi Navi Veloci | 37 ч. |
МАРШРУТ | КОМПАНИЯ | ПРИМЕРНОЕ ВРЕМЯ |
---|---|---|
Оран — Альмерия | Armas Trasmediterránea | 13 часов 30 мин. |
Газауэт — Альмерия | Armas Trasmediterránea | 13 часов 30 мин. |
Armas TrasmediterráneaBrittany FerriesGrande Navi VelociGrimaldi LinesCorsica FerriesКруизные портыВы также можете приплыть в Испанию на круизном лайнере, поскольку Испания, с побережьем протяженностью почти 8 000 километров, является привлекательным туристическим направлением для таких путешествий.Наибольшее количество круизных лайнеров принимают такие порты Испании, как Барселона, Пальма-де-Мальорка, Лас-Пальмас, Санта-Крус-де-Тенерифе, Малага, Кадис и Валенсия.