イタリアから
路線 | 会社 | おおよその所要時間 | |
---|---|---|---|
チヴィタヴェッキア - バルセロナ | Grimaldi Lines | 20時間 | |
ジェノヴァ - バルセロナ | Grandi Navi Veloci | 21時間30分 | |
ポルト・トレス - バルセロナ | Grimaldi Lines | 12時間15分 | |
リヴォルノ - バルセロナ | Grimaldi Lines | 17時間 | |
サヴォーナ - バルセロナ | Grimaldi Lines | 20時間 |
スペインは、英国、イタリア、モロッコやアルジェリアからの定期フェリーにより海路でアクセスできます。以下、既存のルートやその運営会社のいくつか、そしておおよその所要時間をご案内します。
路線 | 会社 | おおよその所要時間 | |
---|---|---|---|
チヴィタヴェッキア - バルセロナ | Grimaldi Lines | 20時間 | |
ジェノヴァ - バルセロナ | Grandi Navi Veloci | 21時間30分 | |
ポルト・トレス - バルセロナ | Grimaldi Lines | 12時間15分 | |
リヴォルノ - バルセロナ | Grimaldi Lines | 17時間 | |
サヴォーナ - バルセロナ | Grimaldi Lines | 20時間 |
路線 | 会社 | おおよその所要時間 |
---|---|---|
プリマス - サンタンデール | Brittany Ferries | 22時間 |
ポーツマス - ビルバオ | Brittany Ferries | 29~32時間 |
ポーツマス - サンタンデール | Brittany Ferries | 28~31時間 |
路線 | 会社 | おおよその所要時間 |
---|---|---|
ロスレア - ビルバオ | Brittany Ferries | 26~28時間 |
ロスレア - サンタンデール | Brittany Ferries | 28~32時間 |
路線 | 会社 | おおよその所要時間 |
---|---|---|
トゥーロン - アルクディア(マヨルカ) | Corsica Ferries | 10時間30分 |
路線 | 会社 | おおよその所要時間 |
---|---|---|
ナドール - モトリル(グラナダ) | Armas | 7時間 |
ナドール - アルメリア | Trasmediterranea | 8時間30分 |
ナドール - バルセロナ | Grandi Navi Veloci | 28時間45分 |
アル・ホセイマ - モトリル(グラナダ) | Armas | 8時間30分 |
タンジェ - アルヘシラス(カディス) | Trasmediterranea | 1時間30分 |
タンジェ - バルセロナ | Grandi Navi Veloci、Grimaldi Lines | 33時間53分 |
路線 | 会社 | おおよその所要時間 |
---|---|---|
オラン - アルメニア | Trasmediterranea | 10時間 |
ガザウエ - アルメリア | Trasmediterranea | 9時間 |
TrasmediterráneaArmas NavierasBrittany FerriesGrande Navi VelociGrimaldi LinesCorsica Ferries巨大クルーズ船の港スペインは8,000km近くの海岸線を抱えていることから、スペインに到着する別のオプションはクルーズ船への乗船であり、この種の旅行にとって非常に魅力的な行き先となっています。スペインの港の中でクルーズ船が最も多く到着する港は、バルセロナ、パルマ・デ・マヨルカ、ラス・パルマス、サンタ・クルス・デ・テネリフェ、マラガ、カディス、バレンシアです。
インスピレーションを得るプラン