Au départ de l’Italie
ROUTE | COMPAGNIE | DURÉE APPROXIMATIVE | |
---|---|---|---|
Civitavecchia - Barcelone | Grimaldi Lines | 20 horas | |
Gênes - Barcelone | Grandi Navi Veloci | 21 h 30 min | |
Porto Torres - Barcelone | Grimaldi Lines | 12 h 15 min |
L’Espagne est reliée par voie maritime au moyen de lignes régulières au départ du Royaume-Uni, de l'Italie, du Maroc et de l'Algérie. Nous vous indiquons ci-dessous les routes existantes, certaines entreprises offrant ces trajets ainsi que leur durée approximative.
Debe activar Javascript para poder utilizar este servicio
ROUTE | COMPAGNIE | DURÉE APPROXIMATIVE | |
---|---|---|---|
Civitavecchia - Barcelone | Grimaldi Lines | 20 horas | |
Gênes - Barcelone | Grandi Navi Veloci | 21 h 30 min | |
Porto Torres - Barcelone | Grimaldi Lines | 12 h 15 min |
ROUTE | COMPAGNIE | DURÉE APPROXIMATIVE |
---|---|---|
Plymouth - Santander | Brittany Ferries | 22 horas |
Portsmouth - Bilbao | Brittany Ferries | Entre 29 et 32 heures |
Portsmouth - Santander | Brittany Ferries | Entre 28 et 31 heures |
ROUTE | COMPAGNIE | DURÉE APPROXIMATIVE |
---|---|---|
Rosslare - Bilbao | Brittany Ferries | Entre 27 et 32 heures |
ROUTE | COMPAGNIE | DURÉE APPROXIMATIVE |
---|---|---|
Toulon - Alcudia (Majorque) | Corsica Ferries | 10 h 30 min |
ROUTE | COMPAGNIE | DURÉE APPROXIMATIVE |
---|---|---|
Nador - Motril (Grenade) | Armas Trasmediterránea | 7 h |
Nador - Almería | Armas Trasmediterránea | 8 heures et 30 min |
Nador - Barcelone | Grandi Navi Veloci | 28 h 45 min |
Al-Hoceïma - Motril (Grenade) | Armas Trasmediterránea | 8 heures et 30 min |
Tanger - Algésiras (Cadix) | Armas Trasmediterránea | 1 h 30 min |
Tanger - Barcelone | Grandi Navi Veloci | 37h |
ROUTE | COMPAGNIE | DURÉE APPROXIMATIVE |
---|---|---|
Oran - Almería | Armas Trasmediterránea | 13h30 |
Ghazaouet - Almería | Armas Trasmediterránea | 13h30 |
Armas TrasmediterráneaBrittany FerriesGrande Navi VelociGrimaldi LinesCorsica FerriesLes ports de grands bateaux de croisièreUne autre possibilité consiste à emprunter un navire de croisière, puisque l’Espagne, avec près de 8 000 kilomètres de côte, est une destination très attrayante pour ce type de traversées.Les ports de Barcelone, Palma de Majorque, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Malaga, Cadix et Valence sont parmi les ports d'Espagne où accostent le plus grand nombre de bateaux de croisière.